王牌CDW5160GJBA3R5攪拌車
聯(lián)系人:
虞經(jīng)理
手機:
138-8688-6543
微信:
138-8688-6543
地址:
湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園 
-
超長質保
-
專業(yè)團隊
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
聯(lián)系人:
虞經(jīng)理
手機:
138-8688-6543
微信:
138-8688-6543
地址:
湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園 
| **CDW5160GJBA3R5混凝土攪拌運輸車主要技術參數(shù) | |||
| 產品** | ** | 企業(yè)名稱 | **重汽集團成都**商用車有限公司 |
| 車輛型號 | CDW5160GJBA3R5 | 公告批次 | 297 |
| 外形尺寸(mm) | 6940,6940,7300,7630,7900×2350,2490×3500,3650 | 罐體容積(m3) | |
| 總質量(kg) | 15800 | 額定質量(kg) | 7355 |
| 整備質量(kg) | 8250 | 前排乘客(人) | 3 |
| 軸荷(kg) | 5600/10200 | 免征 | 否 |
| **高時速(km/h) | 80 | 燃油 | 是 |
| 油耗(L/100Km) | 27.5,27.4,27.7,27.5,27.5 | 環(huán)保 | 是 |
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 5 |
| 其他 | 隨底盤選裝前臉和保險杠,選裝面罩;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;攪動容量3.35立方米;ABS型號為:CM4XL-4S/4K(4S/4M) 生產廠家為:廣州科密汽車電子**技術股份有限公司;防護欄均采用Q235鋼板壓制成型,均采用螺栓連接方式;后防裝置下邊緣的**大離地高度為410mm,斷面尺寸為120mm×30mm,前防護下邊緣離地高度400mm.發(fā)動機油耗YC4EG160-50為27.5,YC4S150-50為27.4,YC6JA180-50為27.7,YC4EG185-50為27.5,,YCD4P | ||
| **CDW5160GJBA3R5混凝土攪拌運輸車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號 | CDW3160HA3R5 | 底盤品牌 | ** |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1780,1950 |
| 軸 距(mm) | 3500,3650,3950,4200 | 后輪距(mm) | 1700,1860 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20,10.00R20 |
| 接近離去角 | 24/19 | 前懸后懸 | 1280/2010,1280/2160,1280/2370,1280/2400,1280/2420 |
| **CDW5160GJBA3R5混凝土攪拌運輸車發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
| YC4EG160-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4730 | 118 |
| YC4S150-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3767 | 110 |
| YC6JA180-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6870 | 132 |
| YC4EG185-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4730 | 136 |
| YCD4P4S-170 | 廣西玉柴動力機械有限公司 | 4580 | 125 |
地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
微信:138-8688-6543
電話:138-8688-6543 / 虞經(jīng)理
備案號:鄂ICP備16018294號-126○ 技術培訓方案
○ 售后服務方式
○ 免費維修方案、期限
○ 配件供應、價格